Korn er hele frø av ulike kornslag som hvete, bygg, havre, rug, spelt, og quinoa. De gir tekstur og næringsverdi til retter og er en viktig del av mange dietter over hele verden. Korn kan brukes i en rekke retter, fra brød og frokostblandinger til salater og sideretter. Vekten kan variere avhengig av type korn og dens fuktighetsinnhold, med tørrere korn som veier mindre enn de med høyere fuktighetsinnhold.
Korn er en utmerket kilde til komplekse karbohydrater, fiber, vitaminer som B-vitaminer, og mineraler som jern, magnesium, og selen. Hele korn bidrar også til å fremme fordøyelseshelsen, kan forbedre hjertehelsen, og støtte en sunn vekt. Integrering av hele korn i dietten er anbefalt for å utnytte deres fulle ernæringsmessige fordeler.
Forberedelse av hele korn varierer; noen krever bløtlegging eller lang koketid, mens andre, som quinoa og bulgur, koker raskere. Eksperimentering med ulike korn kan tilføre varierte smaker og teksturer til måltidene, og gi et sunt og næringsrikt alternativ til raffinerte kornprodukter. Å tilsette korn til supper, stuinger, bakverk, eller som en base for hovedretter, kan berike rettene med både smak og næringsverdi.
Husk: Gode resultater på kjøkkenet starter med nøyaktige målinger!
Konverteringstabell
Ingrediens | 1 dl veier | 1 ss veier |
---|---|---|
Mel | 60 g | 9 g |
Sukker | 85 g | 13 g |
Salt | 120 g | 18 g |
Ris | 85 g | 13 g |
Havregryn | 40 g | 6 g |
Olje | 100 g | 15 g |
Smør | 95 g | 14 g |
Honning | 140 g | 21 g |
Sirup | 140 g | 21 g |
Kakaopulver | 50 g | 8 g |
Kaffe | 100 g | 15 g |
Melis | 50 g | 8 g |
Egg | 70 g | 11 g |
Mandler | 70 g | 11 g |
Rosiner | 70 g | 11 g |
Solsikkefrø | 70 g | 11 g |
Tørrgjær | 40 g | 6 g |
Gjær | 170 g | 26 g |
Bakepulver | 115 g | 17 g |
Brunsukker | 90 g | 14 g |
Kokosmasse | 35 g | 5 g |
Kokosmelk | 90 g | 14 g |
Hvetekli | 35 g | 5 g |
Havrekli | 40 g | 6 g |
Korn | 70 g | 11 g |
Maisstivelse | 70 g | 11 g |
Bokhvete | 70 g | 11 g |
Bygg | 70 g | 11 g |
Couscous | 180 g | 27 g |
Fløte, tykk | 100 g | 15 g |
Fløte, lett | 100 g | 15 g |
Yoghurt | 100 g | 15 g |
Balsamicoeddik | 100 g | 15 g |
Hvitvinseddik | 100 g | 15 g |
Rødvinseddik | 100 g | 15 g |
Soyasaus | 100 g | 15 g |
Worcestershiresaus | 100 g | 15 g |
Tomatpuré | 140 g | 21 g |
Tomatketchup | 120 g | 18 g |
Valnøtter | 50 g | 8 g |
Kakao nibs | 70 g | 11 g |
Sesamfrø | 75 g | 11 g |
Gresskarkjerner | 65 g | 10 g |
Linfrø | 70 g | 11 g |
Chiafrø | 75 g | 11 g |
Kikerter (tørre) | 85 g | 13 g |
Linsjer (tørre) | 80 g | 12 g |
Bønner (tørre) | 85 g | 13 g |
Maisstivelse | 70 g | 11 g |
Gelatinpulver | 10 g | 2 g |
Cheddar | 105 g | 16 g |
Mozzarella | 85 g | 13 g |
Feta | 90 g | 14 g |
Parmesan | 110 g | 17 g |
Kapers | 60 g | 9 g |
Oliven | 90 g | 14 g |
Hasselnøtter | 80 g | 12 g |
Peanøtter | 145 g | 22 g |
Cashewnøtter | 140 g | 21 g |
Helmelk | 100 g | 15 g |
Skummetmelk | 100 g | 15 g |
Rømme | 100 g | 15 g |
Rismel | 150 g | 23 g |
Mandelmel | 96 g | 14 g |
Kikertemel | 92 g | 14 g |
Kokosmel | 100 g | 15 g |
Speltmel | 130 g | 20 g |
Rugmel | 115 g | 17 g |
Paprikakrydder | 120 g | 18 g |
Gurkemeie | 120 g | 18 g |
Kardemomme | 115 g | 17 g |
Spisskummen | 115 g | 17 g |
Korianderfrø | 100 g | 15 g |
Koriander | 15 g | 2 g |
Muskatnøtt | 115 g | 17 g |
Kanel | 60 g | 9 g |
Anis | 115 g | 17 g |
Fennikelfrø | 110 g | 17 g |
Enheter brukt i matlaging
Måleenheter i Matlaging | |
---|---|
1 teskje (ts) | 5 ml |
1 spiseskje (ss) | 15 ml |
1 spiseskje (ss) | tilsvarer 3 teskjeer (ts) |
6 spiseskjeer (ss) | litt under 1 dl |
1 kopp | 2,5 dl |